# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ভিজি এফ | ৩১-০১-২০১২ | ৩১-০১-২০১২ | সকল ওয়ার্ড | বাস্তবায়িত | |||
২ | বারতোপা পিরুজালী রাস্তার সাজেদুল ইসলাম সবুজের বাড়ীর নিকট থেকে মুজিরুর রহমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং | ৪ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৩ | বারতোপা পিরুজালী রাস্তার সাজেদুল ইসলাম সবুজের বাড়ীর নিকট থেকে মুজিরুর রহমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং | ৪ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৪ | বারতোপা পিরুজালী রাস্তার সাজেদুল ইসলাম সবুজের বাড়ীর নিকট থেকে মুজিরুর রহমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং | ৪ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৫ | ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এল,জি,এস,পি প্রকল্পসমুহ | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৬ | মাতৃত্বকালীন ভাতা | |||||||
৭ | কাবিটা,গাজীপুর,শ্রীপুর। | |||||||
৮ | জিআর,গাজীপুর,শ্রীপুর। | |||||||
৯ | এলজিডি,গাজীপুর,শ্রীপুর। | |||||||
১০ | টিআর,গাজীপুর,শ্রীপুর। | |||||||
১১ | এলজিএসপি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস