# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ভিজি এফ | 31-01-2012 | 31-01-2012 | সকল ওয়ার্ড | বাস্তবায়িত | |||
2 | বারতোপা পিরুজালী রাস্তার সাজেদুল ইসলাম সবুজের বাড়ীর নিকট থেকে মুজিরুর রহমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং | ৪ | lgsp | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
3 | বারতোপা পিরুজালী রাস্তার সাজেদুল ইসলাম সবুজের বাড়ীর নিকট থেকে মুজিরুর রহমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং | ৪ | lgsp | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
4 | বারতোপা পিরুজালী রাস্তার সাজেদুল ইসলাম সবুজের বাড়ীর নিকট থেকে মুজিরুর রহমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং | ৪ | lgsp | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
5 | ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এল,জি,এস,পি প্রকল্পসমুহ | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | |||||
6 | মাতৃত্বকালীন ভাতা | |||||||
7 | কাবিটা,গাজীপুর,শ্রীপুর। | |||||||
8 | জিআর,গাজীপুর,শ্রীপুর। | |||||||
9 | এলজিডি,গাজীপুর,শ্রীপুর। | |||||||
10 | টিআর,গাজীপুর,শ্রীপুর। | |||||||
11 | এলজিএসপি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS